Günstigste Einweg-Vinylhandschuhe, durchsichtige Untersuchungshandschuhe, Handhandschuhe, puderfreie Einweg-PVC/PE-Handschuhe, Latex-Handschuhe, Nitril-Handschuhe, China, Guangzhou
Puderfreie Vinyl-Einweghandschuhe 1) Puderfrei2) Größe: S, M, L, XL3) CE-geprüft4) Beidhändig tragbar, passt in beide Hä
Basisinformation
Modell Nr. | NEO-1048 |
Alter | Erwachsene |
Gefaltet | Gefaltet |
Transportpaket | 100 Stück pro Karton. 10 Kartons pro CTN. 18.000 Kartons / 20 Fuß |
Spezifikation | S, M, L, XL |
Warenzeichen | NEO ODER OEM |
Herkunft | CHINA |
HS-Code | 392620110 |
Produktionskapazität | 5.000.000 PC pro Tag |
Produktbeschreibung
Puderfreie Einweghandschuhe aus Vinyl1) Puderfrei2) Größe: S, M, L, XL3) CE-geprüft4) Beidhändig tragbar, passt in beide Hände5) Langlebig und dehnbar6) Gute Duktilität und Dehnbarkeit von Vinyl7) Hervorragende Empfindlichkeit, maximale Fingerfertigkeit8) Geruchlos, harmlos, ungiftig, alkalibeständig, säurebeständig.9) Ausreichende Dicke, keine Auswirkung auf die Handempfindlichkeit des Arztes.10) Geeignet für die Bereiche Hotel, Restaurant, Familienpflege, Lebensmittelverarbeitung usw.11) Verfügbare Qualitäten: A) Lebensmittelqualität, b) Industriequalität
4.Farbe, Größe, Abmessung, Dicke und Gewicht von PVC-Einweghandschuhen. | |||||||||
Produkte | Farbe | Größe | Länge | Handbreite | Mittelfingerlänge | Av. Weght | |||
(mm)±2 | (mm)±2 | -th(mm)±2 | (g/Stück) ±0,4 | ||||||
PVC | Klar | S | 240 | 85 | 71 | 4,0 | |||
Einweg | M | 240 | 95 | 80 | 4.5 | ||||
Handschuhe | L | 240 | 105 | 85 | 5,0 | ||||
XL | 240 | 105 | 85 | 5.5 | |||||
Dicke | für alle Größen | ||||||||
Standort | Einwandige Dicke (mm) | ||||||||
Manschette (25 mm vom Manschettenende entfernt) | 0,07 | ±0,02 | |||||||
Palme (in der Mitte der Dauerwelle) | 0,08 | ±0,02 | |||||||
Finger (13 mm von der Spitze entfernt) | 0,12 | ±0,02 | |||||||
Zugfestigkeit (N/mm) > 11 MPa | |||||||||
DEHNUNG >300 % |
Technische Informationen: transparenter Vinylhandschuh
Typ | Puderfrei, unsteril |
Material | Vinyl |
Farbe | Transparent |
Modell | Beidhändig verwendbar, mit gerolltem Rand |
Lagerung | Vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen |
Größe/Gesamtlänge gemäß EN 455-2 | XS, S, M, XL 240 mm |
Undurchlässigkeit gemäß EN 455-1 | AQL 1.5 verfügbar |
Haltbarkeit, in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716 ISO 2230 | Mindest. 5 Jahre |
Physikalische Spezifikationen: transparenter Vinylhandschuh
Handflächendicke | Mindest. 0,08 mm |
Fingerdicke | Mindest. 0,05 mm |
Handgelenkstärke | Mindest. 0,06 mm |
Zugfestigkeit vor der Alterung | Mein. 11 MPa / Durchschn. 12 MPa |
Zugfestigkeit nach Alterung | Mein. 11 MPa / Durchschn. 11 MPa |
Dehnungsrate vor Alterung | Mein. 300 % / Durchschn. 420 % |
Dehnungsrate nach Alterung | Mein. 300 % Durchschn. 360 % |
An uns senden