Einweg-Vinylkautschuk-Arbeitsuntersuchungshandschuh aus Latex, blauer Nitryl-Sterilschutzpuder, Untersuchungs-Nitrilhandschuh
Produktname: Nitrilhandschuhe – nicht steril. Größe: (S/M/L/XL) – nicht sterilisiert und kann von der linken und rechte
Basisinformation
Modell Nr. | L/M/S |
Verwendung | Reinigung |
Material | 100% Polyester |
Funktion | Antistatisch |
Einweg | Einweg |
Außenmaterial | Polyester |
Dicke | Verdickt |
Länge | Lang |
Manschettendichtheit | Lose |
Farbe | Blau |
Größe | L |
Transportpaket | 100 Stück/Karton, 1000 Stück/Karton |
Spezifikation | XL, L, M, S |
Warenzeichen | EASTMED |
Herkunft | China |
HS-Code | 39262011 |
Produktionskapazität | 4000000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Produktname: Nitrilhandschuhe – nicht steril. Größe: (S/M/L/XL) – nicht sterilisiert und kann von der linken und rechten Hand getragen werden. Es ist für den Einmalgebrauch geeignet. - Weich und angenehm zu tragen, flexibel zu bedienen, ausgezeichnete Haptik. - Oberflächendesign ohne Puder und Hanf, mit rutschfesten Partikeln an den Fingerspitzen, die eine gute Griffigkeit gewährleisten. - Hergestellt aus hochwertigem NBR-Latex ohne Proteine Allergen und löst keine allergischen Reaktionen aus. - Stark und langlebig, Verschleißfestigkeit und Zugfestigkeit sind besser als bei Handschuhen aus Naturkautschuk. - Hervorragende Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit, erfüllt die Anforderungen eines Chemikalienschutzes mit geringem Risiko. - Das blaue Pigment wird der Charge zugesetzt Das fertige Produkt löst sich nicht ab, verblasst nicht und hat keinen Einfluss auf den Betrieb. - Die Produkte entsprechen den Normen EN455, ISO, ASTM und GB und erhalten das CE-Zertifikat.Standard | Artikel | Physische Größe | Physikalische Eigenschaften | Andere Vorraussetzungen | Probenahmeplan | |||||||||
Minimale Länge | Breitenbereich | Mindestdicke mm | Mindestbruchfestigkeit MPa/N | Mindestzugkraft % | Reichweite | Referenz | Ebene | AQL | ||||||
Glatte Oberfläche | Raue Oberfläche | Vor dem Altern | Nach dem Altern | Vor dem Altern | Nach dem Altern | |||||||||
ASTMD3577 | 66.577.588.59 | 265265265265265265265 | 70 ± 683 ± 689 ± 695 ± 6102 ± 6108 ± 6114 ± 6 | 0,10 | 0,10 | 24 MPa | 18 MPa | 750 % | 560 % | Pinhole-TestASTM D5151 | Physikalische Eigenschaften der Größe | ISO2859 | S-2S-2G-1 | 4.04.01.5 |
ISO10282 | 66.577.588.59 | 260270270270270280280 | 77 ± 583 ± 589 ± 595 ± 5102 ± 6108 ± 6114 ± 6 | 0,10 | 0,13 | 12,5 N | 9n | 700 % | 550 % | Muss desinfiziert werden | Physikalische Eigenschaften der Größe | ISO2859 | S-2S-2G-1 | 4.04.01.5 |
EN455-2 | 66.577.588.59 | 260260270270270280280 | 77 ± 583 ± 589 ± 595 ± 5102 ± 6108 ± 6114 ± 6 | 12N | 9n | Lochtest EN455-1 | Physikalische Eigenschaften der Größe | ISO2859 | S-2S-2G-1 | 4.04.01.5 | ||||
UNSERE | 55.566.577.588.599.5 | 250250260270270270270280280280 | 67 ± 472 ± 477 ± 583 ± 589 ± 595 ± 5102 ± 6108 ± 6114 ± 6121 ± 6 | 0,10 | 0,13 | 12,5 N | 9,5N | 700 % | 550 % | Muss desinfiziert werden1000 ml hängendes WasserLochtestEN/AST | Physikalische Eigenschaften der Größe | GB2828.1 | S-2S-2G-1 | 4.04.01.0 |
An uns senden